Description
Specification
Trek Fuel EXe 9.9 XTR Specification
| Description | |
| Frame | OCLV Mountain Carbon, removable battery, internal routing, alloy rocker link, 34.9 mm seat tube, upper chain guide mount, 55 mm chainline, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm travel |
| Fork |
RockShox Lyrik Ultimate, ShockWiz, DebonAir spring, Charger 3 RC2 damper, 44 mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 150 mm travel |
| Shock |
RockShox Super Deluxe Ultimate ShockWiz, RCT2 damper, 205 mm x 60 mm |
| Max compatible fork travel |
160mm (575mm axle-to-crown) |
| Wheel Front | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle, 29" |
| Wheel Rear | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12 mm thru axle, 29" |
| Skewer Rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
| Tyre | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29x2.50" |
| Tyre Part |
Size: M Quarq TyreWiz tyre pressure monitors Size: M Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
| Rim Strip | Bontrager TLR |
| Max Tyre Size | Frame: 29x2.50", Fork: See manufacturer |
| Battery | TQ 360Wh |
| Computer | TQ LED display with Bluetooth & ANT + connectivity |
| Motor | TQ-HPR50, 50Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 300-watt peak power |
| Shifter | Shimano XTR M9100, 12-speed |
| Rear Derailleur | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, long cage, 51-T max cog |
| Crank | E*thirteen E*spec Race carbon, 165 mm length |
| Chainring | E*thirteen E*spec, 32T alloy ring, 55 mm chainline |
| Cassette | Shimano XTR M9101, 10-51, 12-speed |
| Chain | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12-speed |
| Max. chainring size | 1x: 34T, min 30T |
| Saddle | Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width |
| Seatpost | Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 440 mm length |
| Handlebar |
Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 27.5 mm handlebar rise, 820 mm width, 0-degree stem rise, 45mm stem length |
| Grips |
Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
| Brake |
Shimano XTR M9120 4-piston hydraulic disc |
| Brake Rotor |
Size: M Size: M |
| Rotor Size |
Max brake rotor sizes - Frame: 203mm, Fork: see fork manufacturer |
| Tool |
Bontrager BITS integrated multi-tool |
| Weight |
M - 18.20 kg / 40.13 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
| Weight Limit |
This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
Sizing
Trek Fuel EXe 9.9 XTR Sizing
| Size | Rider Height | Inseam |
| XS | 145 - 155 cm (4'9" - 5'1") | 69 - 73 cm (27" - 29") |
| S | 155 - 165 cm (5'1" - 5'5") | 74 - 78 cm (29" - 31") |
| M | 165 - 176 cm (5'5" -5'9") | 79 - 83 cm (31" - 33") |
| M/L | 173 - 180 cm (5'8" - 5'9") | 79 - 83 cm (31" - 33") |
| L | 177 - 188 cm (5'10" - 5'11") | 81 - 86 cm (32" - 34") |
| XL | 188 - 195 cm (6'2" - 6'5") | 89 - 91 cm (35" - 36") |
Geometry
Trek Fuel EXe 9.9 XTR Geometry
All measurements are provided in cm unless otherwise stated.
Sizing Table
| Frame Size Number | 17.5" |
17.5" |
| Frame Size Letter | M | M |
| Geometry Position | High | Low |
| Wheel Size | 29" |
29" |
| A - Seat Tube | 41.0 | 41.0 |
| B - Seat Tube Angle | 69.8° |
69.3° |
| Effective Seat Tube Angle | 77.3° |
76.8° |
| C - Head Tube Length | 11.0 | 11.0 |
| D - Head Angle | 65.3° |
64.8° |
| E - Effective Top Tube | 59.9 | 60.0 |
| F - Bottom Bracket Height | 34.1 | 33.4 |
| G - Bottom Bracket Drop | 3.2 | 3.9 |
| H- Chainstay Length | 43.8 | 44.0 |
| I - Offset | 4.4 | 4.4 |
| J - Trail | 12.4 | 12.7 |
| K - Wheelbase | 121.6 | 121.7 |
| L - Standover | 73.3 | 72.7 |
| M - Frame Reach | 45.9 | 45.3 |
| N - Frame Stack | 62.5 | 62.9 |
