Description
Specifications
Frameset | |
Frame | 7005 hydroformed aluminium, 165 mm F.O.L.D. kinematics, 148x12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
Features | Geometry adjustment of head angle and chainstay length, Tool bag (exluding size S), Hidden AirTag or Chipolo holder |
Fork | Fox 38 Factory, Grip X2, 170 mm |
Shock | Fox DHX Performance, Coil: 350/400/500/600 lbs (S/M/L/XL), 165 mm |
E-Bike | |
Motor | Bosch Performance Line CX - 100nm |
Battery | Bosch PowerTube Li-Ion (600 Wh) |
Display & Remote | Bosch Mini Remote + System Controller |
Drivetrain | |
Shifter | SRAM Eagle 90 Transmission |
Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Transmission, 12-speed |
Cassette | SRAM GX Transmission, 10-52T |
Chain |
SRAM GX Eagle Transmission
|
Crankset | Samox - 165 mm |
Chainring | SRAM Eagle Transmission, 36 T |
Cockpit | |
Handlebar | OneUp Riser, width: 800 mm, rise: 35 mm |
Grips | ODI Elite Pro |
Stem | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm |
Headset | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
Brakes | |
Brake - Front | TRP EVO Pro - 4-piston |
Brake - Rear | TRP EVO Pro - 4-piston |
Disc Brake Rotors | TRP RS01E - Front: 220 mm Rear: 220 mm |
Wheelset | |
Wheels | DT Swiss HF 1900, alloy, front: 29", rear: 27,5" |
Front | WTB STi30 TGH - Alloy - 27.5" |
Rear | Formula DC-611 |
Tyres | Schwalbe Magic Marry, Super DH, Addix Ultra Soft, 29 x 2,4" | Schwalbe Magic Marry, Super DH, ADDIX Ultra Soft, 27,5 x 2,4" |
Other | |
Saddle | fi'zi:k Ridon X5 |
Seatpost | OneUp V3, S / M /L / XL: 150 / 180 / 210 / 210 mm, 34,9 mm |
Weight | 26 kg |
Permissible System Weight | 150 kg |
*Subject to technical modification without notice. Errors and omissions excepted.
** Weight in size M, of standard specification and without pedals.
Geometry
Geometry | S | M | L | XL | |
Size in MM | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Handlebar Width | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Stem Length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Crank Length | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Seat Tube Length | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Top Tube Length | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Head Angle (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
D | Seat Angle (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Chainstay Length | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | Bottom Bracket Drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Fork Length | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Wheelbase | 1235 | 1270 | 1299 | 1338 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Standover Height | 820 | 820 | 820 | 820 |

*Please note: Geometry is based off Headangle: Slack - Chainstay: Long
Other geometry charts can be found at Focus.com