Description
Focus Paralane 8.8 Road Bike - Skygrey
Specification
| Frame | Carbon technology frame, disc, BSA, 142x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing | 
| Fork | Paralane Carbon disc, integrated cable routing, disc, 100x12 mm, flat mount | 
| Travel of suspension fork | - | 
| Shifter | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed | 
| Front derailleur | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed | 
| Rear derailleur | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed | 
| Cassette | SRAM XG-1251, 12-speed | 
| Chain | SRAM Rival AXS, 12-speed | 
| Crankset | SRAM Rival AXS, 12-speed | 
| Transmission of drive | front: 50/34, rear: 11-34 | 
| Bottom bracket | SRAM DUB BSA 68 | 
| Handlebar | BBB Basic, aluminium, drop: 125 mm, reach: 70 mm | 
| Grips | FOCUS Bartape SL | 
| Stem | FOCUS C.I.S. 2.0 integrated, 31.8 mm, aluminium | 
| Headset | ACROS, IS 52/40-IS52/42 | 
| Saddle | Selle Royal Groove SRX | 
| Seatpost | BBB FlyPost SP-135, 27,2mm, carbon, set-back: 15 mm | 
| Brakes front / rear | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed / SRAM Rival eTap AXS, 12-speed | 
| Front brake disc | 160 mm | 
| Rear brake disc | 160 mm | 
| Wheelset | DT Swiss E 1800, alloy, 622-23, 12x100 mm / 12x142 mm, 30 mm height | 
| Wheel size | - | 
| Tyres front / rear | Vittoria Zaffiro Pro, 700 x 32C, Folding / Vittoria Zaffiro Pro, 700 x 32C, Folding | 
| Weight | 9.1 kg | 
| Permissible system weight | 120 kg | 
Ā
Geometry

| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size in mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | |
| Handlebar width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | |
| Stem length | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | |
| Crank length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
| Seatpost length | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| A | Seat tube length | 455 | 485 | 505 | 535 | 575 | 
| B | Top tube length | 511 | 530 | 549 | 568 | 597 | 
| C | Head angle (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72 | 72.5 | 
| D | Seat angle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 
| E | Chainstay length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 
| F | Bottom bracket drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| G | Head tube length | 124 | 144 | 164 | 189 | 219 | 
| H | Fork length | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 
| I | Fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| J | Wheelbase | 989 | 999 | 1004 | 1017 | 1036 | 
| K | Stack | 535 | 556 | 579 | 603 | 633 | 
| L | Reach | 368 | 376 | 383 | 389 | 403 | 
| M | Standover height | 747 | 762 | 779 | 795 | 814 | 

 
    
   
    
   
    
   
    
   
                 
    
   
                    